1ª RODADA - 24/10/11 - Segunda-Feira
19:00 hrs As Panteras 2 x 0 Já Q Ta Q Vá
19:40 hrs Combat Futsal 3 x 0 Balança Rede
20:20 hrs Colégio Dr. Cândido 1 x 1 Radio Alternativa
2ª RODADA - 07/11/11 - Segunda-Feira
19:00 hrs Combat Futsal 0 x 3 Colégio Dr. Cândido
19:40 hrs Radio Alternativa 0 x 0 As Panteras
20:20 hrs Já Q ta Q Vá 1 x 3 Balança Rede
Classificação
| Lugar | Equipe | P | JG | V | E | D | GC | GP | SG |
| 1º | As Panteras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2º | Dr. Cândido | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 3º | Combat Futsal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4º | Balança Rede | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 |
| 5º | R. Alternativa | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6º | Já Q Ta Q Vá | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | -4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário