Terça-Feira (dia 01/11/2011)
19:00 hrs grupo B Rio do Tigre 1 x 7 Capinzal
20:00 hrs grupo C Amigos do Gustavo 7 x 0 Legendários
21:00 hrs grupo A Amigos 4 x 3 Panorama Esportivo
CLASSIFICAÇÃO EMPRESARIAL 2011 – RODADA 7
GRUPO A – classificação
| Lugar | Equipe | P | JG | V | E | D | GC | GP | SG |
| 1º | Tucho’s Bar | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 |
| 2º | Panorama | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 3º | Amigos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | -2 |
| 4º | Lojão do Queima | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | -5 |
GRUPO B – classificação
| Lugar | Equipe | P | JG | V | E | D | GC | GP | SG |
| 1º | Capinzal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 10 |
| 2º | Os Piá Areião | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | 3 |
| 3º | Rio do Tigre | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | -2 |
| 4º | Verdão | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | -5 |
| 5º | Velho Barreiro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | -6 |
GRUPO C – classificação
| Lugar | Equipe | P | JG | V | E | D | GC | GP | SG |
| 1º | Candi | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 21 | 14 |
| 2º | Amigos Gustavo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 19 | 12 |
| 3º | Trevo Futsal | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 23 | 11 |
| 4º | Bairro dos Rosa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 5 | -16 |
| 5º | Legendários | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 7 | -21 |
P pontos; JG jogos; V vitórias; E empates; D derrotas; GC gols contra; GP gols pró; SG saldo de gols
OBS: Segundo o regulamento da competição, os critérios de desempate são: 1º Confronto Direto; 2º Maior Numero de Vitorias; 3º Melhor defesa; 4º Melhor ataque; 5º Saldo de Gols; 6º Sorteio
Nenhum comentário:
Postar um comentário