EM APUCARANA - JOSE ANTONIO BASSO (LAGOÃO) - 20H00
COL MATER DEI/APUCARANA 03 X 04 DOIS VIZINHOS FUTSAL
EM CARAMBEÍ - GINASIO DA BATAVO (BATAVÃO) - 20H30
ASSOCAM/CARAMBEÍ 03 X 05 CASTRO/NANO EMBALAGENS
EM SÃO PEDRO DO IGUAÇU - POLIESPORTIVO BUTINÃO - 20H30
SÃO PEDRO FUTSAL 03 X 04 COPEL CLUBE/CASCAVEL
EM LARANJEIRAS DO SUL - GINÁSIO LARANJÃO - 20H30
LARANJEIRAS DO SUL FUTSAL 06 X 04 FAXINAL FUTSAL
EM RENASCENÇA - GINASIO MARIO NARDI - 20H30
RENASCENÇA FUTSAL 02 X 02 CÂNDIDO FUTSAL
| CLASS | Clube | JG | VIT | EMP | DER | GA | SG | GP | GC | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dois Vizinhos Futsal | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.43 | 6 | 20 | 14 | 16 |
| 2 | Matelândia Futsal | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.39 | 7 | 25 | 18 | 13 |
| 3 | Renascença | 5 | 3 | 1 | 1 | 1.75 | 12 | 28 | 16 | 10 |
| 4 | Laranjeiras do Sul | 5 | 3 | 0 | 2 | 1.47 | 7 | 22 | 15 | 9 |
| 5 | Castro | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.92 | -2 | 22 | 24 | 9 |
| 6 | Cândido Futsal | 5 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | 18 | 18 | 8 |
| 7 | Copel Clube/Cascavel | 6 | 2 | 0 | 4 | 0.59 | -11 | 16 | 27 | 6 |
| 8 | Assocam/Carambeí | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.92 | -2 | 23 | 25 | 4 |
| 9 | São Pedro Futsal | 6 | 1 | 1 | 4 | 0.90 | -3 | 26 | 29 | 4 |
| 10 | Apucarana | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.63 | -7 | 12 | 19 | 4 |
| 11 | Faxinal Futsal | 6 | 1 | 0 | 5 | 0.82 | -7 | 31 | 38 | 3 |
O CÂNDIDO FUTSAL VOLTA A JOGAR PELA BRONZE NO DIA 23 DE JUNHO CONTRA O MATELÂNDIA FUTSAL NO CLEMENTÃO!
Nenhum comentário:
Postar um comentário