2ª RODADA - DIA 27 DE ABRIL – SEXTA FEIRA
EM CASCAVEL - SERGIO MAURO FESTUGATTO - 20H00
JOGO 1299 - COPEL CLUBE DE CASCAVEL 04 X 01 CASTRO
2ª RODADA - DIA 28 DE ABRIL – SÁBADO
JOGO 1301 - SÃO PEDRO FUTSAL 02 X 04 MATELÂNDIA FUTSAL
EM FAXINAL - MANOEL BENTO OZORIO TEIXEIRA - 19H30
JOGO 1302 - FAXINAL FUTSAL 05 X 06 DOIS VIZINHOS FUTSAL
EM RENASCENÇA – GINÁSIO MARIO NARDI – 20H30
JOGO 1303 - MAZP/RENASCENÇA FUTSAL 08 X 04 ASSOCAM/CARAMBEÍ
FOLGA: COL MATER DEI/SEC ESP APUCARANA
(O JOGO DO #CÂNDIDO_FUTSAL NESTA 2ª RODADA FOI ADIADO PARA O DIA 26 DE MAIO CONTRA LARANJEIRAS DO SUL FUTSAL NO GINÁSIO LARANJÃO NA CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL)
CLASSIFICAÇÃO
| CLASS | Clube | JG | VIT | EMP | DER | GA | SG | GP | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matelândia Futsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.43 | 3 | 10 | 7 | 6 |
| 2 | Dois Vizinhos Futsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.25 | 2 | 10 | 8 | 6 |
| 3 | Renascença | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.38 | 3 | 11 | 8 | 3 |
| 4 | Copel Clube/Cascavel | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.29 | 2 | 9 | 7 | 3 |
| 5 | Cândido Futsal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.43 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 6 | Assocam/Carambeí | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.20 | 2 | 12 | 10 | 3 |
| 7 | Pref. Mun. de Castro | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 8 | 8 | 3 |
| 8 | Laranjeiras do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Faxinal Futsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.69 | -4 | 9 | 13 | 0 |
| 10 | São Pedro Futsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.64 | -5 | 9 | 14 | 0 |
| 11 | Apucarana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | -6 | 2 | 8 | 0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário